📉 Recuperación de la burbuja inmobiliaria: pico 2007/2008 vs precio actual 2026

Cruzamos los precios oficiales del Ministerio de Fomento (€/m² trimestral 2005-2012) con los datos actuales de Tinsa Q1 2026 para cada ciudad española. La pregunta: ¿se ha recuperado el mercado de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia de España?

Ciudades analizadas
113
Cruce histórico Min. Fomento × Tinsa
Aún por debajo del pico
45
40% del total. 18 años después.
Han superado el pico
68
Mayormente capitales y áreas metropolitanas.

🔻 Top 30 ciudades que aún NO han recuperado el pico

Estas ciudades cotizan hoy por debajo del precio máximo histórico (típicamente Q2 2008). Si pagaste el pico aquí, sigues en pérdidas en términos nominales.

#CiudadPico (€/m²)Trim. pico2012 Q12026 Q1vs Pico
1 Linares 1524,3 2008Q2 988,7 810 -46.9%
2 Avilés 1943,5 2008Q3 1520,5 1150 -40.8%
3 Ejido (El) 1772,3 2007Q3 1207,4 -39.2%
4 Salamanca 2444,9 2007Q3 1928,6 1497 -38.8%
5 Línea de la Concepción (La) 2102,4 2007Q2 1487,1 -32.9%
6 Coslada 3163,2 2008Q1 1856 2257 -28.6%
7 Guadalajara 2661,9 2007Q3 1602,4 1931 -27.5%
8 Algeciras 1833,9 2007Q2 1320,2 1356 -26.1%
9 Chiclana de la Frontera 2518,8 2008Q1 1526,9 1863 -26.0%
10 Portugalete 3227 2008Q2 2543,5 -23.3%
11 Toledo 2481,3 2007Q3 1576,9 1915 -22.8%
12 Ceuta 1979,9 2009Q4 1881,6 1582 -20.1%
13 Alcorcón 3281,3 2007Q4 2047,5 2635 -19.7%
14 Lorca 1488 2007Q3 949,6 1229 -17.4%
15 Ciudad Real 1969,6 2007Q1 1495,1 1635 -17.0%
16 Torrelavega 1980,5 2006Q2 1442,5 1643 -17.0%
17 Logroño 2506,4 2007Q3 1612,8 2084 -16.9%
18 Teruel 1922,1 2007Q4 1225,4 1603 -16.6%
19 Córdoba 2406,3 2008Q3 1638 2022 -16.0%
20 Zaragoza 2996,7 2007Q3 1713,5 2568 -14.3%
21 Huelva 1874,8 2008Q2 1346,6 1619 -13.6%
22 Burgos 2537,6 2007Q3 1814,7 2200 -13.3%
23 Sanlúcar de Barrameda 2224,9 2008Q2 1624,7 1943 -12.7%
24 Parla 2485,4 2007Q2 1414,7 2213 -11.0%
25 Terrassa 2753,2 2007Q3 1763,3 2467 -10.4%
26 Albacete 2207,2 2007Q1 1471,1 1987 -10.0%
27 Roquetas de Mar 1889,8 2009Q3 1202,1 1702 -9.9%
28 Ávila 1976 2007Q4 1383,6 1811 -8.4%
29 Santiago de Compostela 2160,8 2005Q3 1906,4 1985 -8.1%
30 Cuenca 1948,2 2008Q2 1383,6 1796 -7.8%

🚀 Top 30 ciudades que ya superan el pico burbuja

En estas ciudades los precios reales son superiores al máximo nominal de 2007/2008. No solo se recuperó: se rebasó. Madrid, Barcelona, capitales y municipios prime.

#CiudadPico (€/m²)Trim. pico2012 Q12026 Q1vs Pico
1 Torrevieja 2145,4 2007Q4 1259,5 3782 +76.3%
2 Santa Cruz de Tenerife 2064,3 2008Q2 1485,1 3316 +60.6%
3 San Cristóbal de La Laguna 1649,7 2008Q1 1279,8 2588 +56.9%
4 Marbella 2900,4 2007Q4 2090,1 4500 +55.2%
5 Pontevedra 1931,5 2007Q4 1295,2 2840 +47.0%
6 Málaga 2425,4 2007Q4 1584,6 3550 +46.4%
7 Orihuela 2009,1 2008Q2 1194 2923 +45.5%
8 Telde 1807 2008Q1 1267,3 2610 +44.4%
9 Melilla 1679,7 2011Q2 1592,8 2369 +41.0%
10 Sant Cugat del Vallès 4172,9 2007Q3 3112,2 5807 +39.2%
11 Madrid 3889,8 2007Q1 2772,1 5400 +38.8%
12 Alicante 2002,9 2008Q1 1210,1 2736 +36.6%
13 Vigo 2528,5 2008Q3 1551,9 3400 +34.5%
14 Cerdanyola del Vallès 2912,3 2007Q1 2178,7 3858 +32.5%
15 Sant Boi de Llobregat 3083,7 2007Q1 2092,6 4078 +32.2%
16 Vélez-Málaga 2285,4 2007Q1 1567 3003 +31.4%
17 Viladecans 2954,5 2008Q3 2241 3845 +30.1%
18 Irun 3254,4 2008Q4 2708,9 4183 +28.5%
19 Murcia 1841,7 2007Q4 1228,1 2347 +27.4%
20 Torrejón de Ardoz 2779,2 2007Q1 1654,5 3516 +26.5%
21 Valencia 2475,6 2008Q1 1487,5 3126 +26.3%
22 Elda 1175,1 2008Q3 759,9 1471 +25.2%
23 Alcalá de Guadaíra 1915 2008Q3 1380,1 2378 +24.2%
24 Santa Coloma de Gramenet 2983,8 2008Q1 1998,2 3704 +24.1%
25 Girona 2828,7 2007Q1 1861 3457 +22.2%
26 Sabadell 2786 2008Q1 1891,6 3384 +21.5%
27 Cartagena 2047,8 2008Q1 1265,1 2463 +20.3%
28 Ourense 1645,5 2007Q3 1327,7 1979 +20.3%
29 Barcelona 3950,2 2008Q2 2758,5 4750 +20.2%
30 Motril 1895,8 2007Q1 1195,4 2272 +19.8%

📊 Cómo leer estos datos

El precio del pico está medido en euros nominales (no ajustado por IPC). En términos reales (descontando inflación acumulada ~35% en este período), prácticamente ninguna ciudad ha recuperado el poder adquisitivo del pico burbuja. Lo que ves arriba como "+18% vs pico" en Madrid se traduce, ajustado por inflación, en una recuperación cercana a cero.

Aún así, esta tabla es clave para entender dónde el mercado está realmente caliente vs. dónde sigue digiriendo el ciclo anterior. Y para identificar ciudades donde el techo emocional sigue siendo el de 2008.

Fuentes: Ministerio de Fomento (2005-2012) · Tinsa IMIE (pico burbuja 2007-2012), CGN Notariado + idealista (precios 2026). Cruce realizado por ActivosPrime.