Precio de la vivienda en Paiporta
Precio: idealista Q1 2026 · Alquiler: INE 2023 → 2025 · Burbuja: Tinsa 2008-2026
Paiporta ofrece precios contenidos: 1.448 €/m², percentil 7 nacional.
La rentabilidad bruta del alquiler es del 5.6%, ligeramente superior a la media nacional.
Precio de la vivienda en Paiporta
Rentabilidad del alquiler en Paiporta
Recuperas la inversión en 18 años (PER inmobiliario).
Cálculo: alquiler 6.7 €/m²/mes × 12 meses ÷ precio 1448 €/m². Es bruta: del rendimiento real hay que descontar IBI, comunidad, vacancia, mantenimiento, IRPF. La rentabilidad neta suele ser el 60-70% de la bruta.
Mercado real en Paiporta
Anuncios reales agregados de portales públicos. Datos numéricos (precio, m², habs, baños, zona-barrio). Sin direcciones, sin nombre del anunciante, sin fotos. Refresh semanal.
🏠Vivienda
Ver 20 ejemplos representativos (de barato a caro)
| # | Precio | €/m² | m² | Hab | Baños | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135.000 € | 938 | 144 | 3 | 1 | Paiporta Centro Urbano |
| 2 | 150.000 € | 987 | 152 | 3 | 2 | Paiporta Centro Urbano |
| 3 | 230.000 € | 1257 | 183 | 3 | 1 | Paiporta Centro Urbano |
| 4 | 172.000 € | 1344 | 128 | 3 | 2 | Benetusser Centro Urbano |
| 5 | 153.000 € | 1443 | 106 | 2 | 1 | Benetusser Centro Urbano |
| 6 | 230.000 € | 1494 | 154 | 4 | 3 | Picanya Centro Urbano |
| 7 | 180.000 € | 1565 | 115 | 3 | 2 | Benetusser Centro Urbano |
| 8 | 450.000 € | 1673 | 269 | 4 | 3 | Benetússer |
| 9 | 125.000 € | 1736 | 72 | 3 | 1 | Paiporta Centro Urbano |
| 10 | 185.000 € | 1927 | 96 | 3 | 1 | Benetusser Centro Urbano |
| 11 | 175.000 € | 1944 | 90 | 3 | 1 | Alfafar Centro Urbano |
| 12 | 170.000 € | 2000 | 85 | 3 | 1 | Benetusser Centro Urbano |
| 13 | 183.000 € | 2033 | 90 | — | — | Paiporta Centro Urbano |
| 14 | 163.000 € | 2145 | 76 | 2 | 2 | Benetusser Centro Urbano |
| 15 | 168.500 € | 2308 | 73 | 3 | 1 | Benetusser Centro Urbano |
| 16 | 260.000 € | 3059 | 85 | 3 | 2 | Paiporta Centro Urbano |
| 17 | 235.000 € | 3264 | 72 | 2 | 2 | Paiporta Centro Urbano |
| 18 | 1.800.000 € | 3371 | 534 | 6 | 5 | Paiporta |
| 19 | 360.000 € | 3564 | 101 | 3 | 2 | Picanya Centro Urbano |
| 20 | 195.000 € | 3679 | 53 | 1 | 1 | Benetusser Centro Urbano |
Ver 20 ejemplos representativos
| # | €/mes | €/m²/mes | m² | Hab | Baños | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100 € | 8.8 | 125 | 3 | 2 | Catarroja Centro Urbano |
| 2 | 1100 € | 9.2 | 120 | 3 | 2 | Catarroja Centro Urbano |
| 3 | 1300 € | 9.3 | 140 | 3 | 2 | Albal |
| 4 | 1150 € | 9.4 | 122 | 3 | 2 | Catarroja Centro Urbano |
| 5 | 1100 € | 9.6 | 115 | 3 | 1 | Catarroja Centro Urbano |
| 6 | 1400 € | 9.9 | 142 | 3 | 2 | Catarroja Centro Urbano |
| 7 | 1150 € | 10.1 | 114 | 1 | 1 | Vara De Quart |
| 8 | 1050 € | 10.5 | 100 | 3 | 2 | Paiporta Centro Urbano |
| 9 | 1300 € | 11.6 | 112 | 3 | 2 | Cami Real |
| 10 | 1300 € | 12.5 | 104 | 3 | 2 | Paiporta Centro Urbano |
| 11 | 1000 € | 12.5 | 80 | 2 | 2 | Albal Centro Urbano |
| 12 | 1500 € | 12.9 | 116 | 3 | 2 | Paiporta Centro Urbano |
| 13 | 1500 € | 13.6 | 110 | 3 | 2 | La Creu Coberta |
| 14 | 1600 € | 13.8 | 116 | 4 | 2 | Sant Isidre |
| 15 | 1200 € | 14.5 | 83 | 2 | 1 | Paiporta Centro Urbano |
| 16 | 1600 € | 15.0 | 107 | 3 | 4 | La Creu Coberta |
| 17 | 1200 € | 15.0 | 80 | 3 | 1 | La Creu Coberta |
| 18 | 1200 € | 16.0 | 75 | 2 | 1 | Paiporta Centro Urbano |
| 19 | 1500 € | 18.5 | 81 | 2 | 1 | Sant Isidre |
| 20 | 1600 € | 24.6 | 65 | 1 | 2 | El Cabanyal El Canyamelar |
Plusvalía municipal en Paiporta
Si vendes, heredas o recibes una vivienda en Paiporta, pagas el IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana — "plusvalía municipal"). Tras la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, hay dos métodos de cálculo y eliges el más barato.
Calculadora de plusvalía — Paiporta
Introduce los datos de tu venta/herencia. La calculadora aplica los dos métodos y elige el más bajo.
Método objetivo (con coeficientes)
Método real (incremento de valor)
Datos clave de la plusvalía en Paiporta
- Hecho imponible: transmisión de un terreno urbano (venta, herencia, donación). Pisos heredados también pagan.
- Quién paga: el vendedor (en compraventas), el heredero (en herencias), el donatario (en donaciones).
- Tipo aplicado en Paiporta: 30.0% (fuente: Tipo máximo legal estatal (Ley Reguladora Haciendas Locales art. 108).)
- Plazo: 30 días hábiles desde la transmisión. 6 meses en herencias (prorrogable a 1 año).
- Si no hay ganancia patrimonial (vendes por igual o menos que el precio de compra): NO pagas. Aporta las escrituras.
- Sentencia TC 182/2021: declaró inconstitucional el método único anterior. Ahora puedes elegir entre el método objetivo o el método real, el que te salga más barato.
Radiografía de Paiporta
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un piso en Paiporta?
Según idealista Q1 2026 (referencia de mercado real), el precio del m² en Paiporta es de 1448 €. Un piso de 80 m² cuesta unos 116.000 euros.
¿Es rentable comprar piso en Paiporta para alquilar?
La rentabilidad bruta es del 5.6%. Es una buena rentabilidad, recuperas la inversión en unos 18 años.
¿Cuántas viviendas vacías hay en Paiporta?
Según el último censo INE publicado por municipio, hay 1379 viviendas vacías (12.1% del total). Es un porcentaje medio.
Sobre Paiporta
Paiporta es un municipio de España en la Comunidad Valenciana. Pertenece a la provincia de Valencia, en la comarca de la Huerta Sur, en el área metropolitana de Valencia. La localidad pertenece, también, a la partida judicial de Torrent.
Fuente: Wikipedia · Paiporta (CC BY-SA 4.0).
Datos y fuentes
- Precio: idealista (referencia de mercado Q1 2026).
- Habitantes: Padrón Municipal INE (último disponible).
- Parque y vacancia: Censo Población y Viviendas 2011 INE (último censo detallado por municipio).
- Alquiler: INE Índice Precios Alquiler (IRPV 2023) ajustado a 2025 con factor IPVA INE.
- VTE: INE Mediciones Viviendas Turísticas mayo 2025.
Última actualización: 2026-06
Ver atribución completa →