Precio de la vivienda en Pilar de la Horadada
Precio: idealista Q1 2026 · Alquiler: INE 2023 → 2025 · Burbuja: Tinsa 2008-2026
El precio medio del m² es 3.053 €, en línea con la media nacional (2.712 €).
Sin embargo, la rentabilidad bruta del alquiler queda en el 2.3%, por debajo del 4.5% medio nacional.
El 27.4% del parque consta como vivienda vacía en el último censo INE — sugiere oferta latente o desajuste estructural.
Precio de la vivienda en Pilar de la Horadada
Rentabilidad del alquiler en Pilar de la Horadada
Recuperas la inversión en 44 años (PER inmobiliario).
Cálculo: alquiler 5.8 €/m²/mes × 12 meses ÷ precio 3053 €/m². Es bruta: del rendimiento real hay que descontar IBI, comunidad, vacancia, mantenimiento, IRPF. La rentabilidad neta suele ser el 60-70% de la bruta.
Mercado real en Pilar de la Horadada
Anuncios reales agregados de portales públicos. Datos numéricos (precio, m², habs, baños, zona-barrio). Sin direcciones, sin nombre del anunciante, sin fotos. Refresh semanal.
🏠Vivienda
Ver 20 ejemplos representativos (de barato a caro)
| # | Precio | €/m² | m² | Hab | Baños | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.800 € | 602 | 116 | 3 | 2 | Pilar De La Horadada Nucleo |
| 2 | 295.000 € | 1305 | 226 | 4 | 4 | Pilar De La Horadada Nucleo |
| 3 | 299.000 € | 1495 | 200 | 4 | 3 | Pilar De La Horadada Nucleo |
| 4 | 220.000 € | 1833 | 120 | 4 | 2 | Pilar De La Horadada |
| 5 | 290.000 € | 2101 | 138 | 3 | 2 | Pilar De La Horadada Nucleo |
| 6 | 149.000 € | 2292 | 65 | 1 | 1 | Pilar De La Horadada Nucleo |
| 7 | 269.000 € | 2445 | 110 | 3 | 2 | Pilar De La Horadada Nucleo |
| 8 | 205.000 € | 2628 | 78 | 2 | 2 | Pilar De La Horadada Nucleo |
| 9 | 264.900 € | 2848 | 93 | 3 | 2 | Pilar De La Horadada Nucleo |
| 10 | 459.000 € | 3060 | 150 | 4 | 3 | Pilar De La Horadada Nucleo |
| 11 | 385.000 € | 3182 | 121 | 3 | 3 | Pilar De La Horadada Nucleo |
| 12 | 350.000 € | 3271 | 107 | 2 | 3 | Pilar De La Horadada Pinar De Campoverde |
| 13 | 254.900 € | 3492 | 73 | 2 | 2 | Pilar De La Horadada Nucleo |
| 14 | 439.000 € | 3689 | 119 | 3 | 3 | Pilar De La Horadada Nucleo |
| 15 | 395.000 € | 3873 | 102 | 2 | 2 | Pilar De La Horadada Nucleo |
| 16 | 539.900 € | 4121 | 131 | 3 | 3 | Pilar De La Horadada Nucleo |
| 17 | 530.000 € | 4417 | 120 | 3 | 3 | Pueblo Latino |
| 18 | 597.800 € | 4982 | 120 | 4 | 3 | Pilar De La Horadada Torre De La Horadada |
| 19 | 460.000 € | 5897 | 78 | 3 | 2 | Pilar De La Horadada El Mojon |
| 20 | 1.795.000 € | 11.506 | 156 | 4 | 3 | Pilar De La Horadada El Mojon |
Ver 20 ejemplos representativos
| # | €/mes | €/m²/mes | m² | Hab | Baños | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2300 € | 7.9 | 290 | 5 | 2 | Pilar De La Horadada El Mojon |
| 2 | 1600 € | 8.2 | 195 | 3 | 3 | Pilar De La Horadada Torre De La Horadada |
| 3 | 1050 € | 9.5 | 110 | 3 | 3 | Pilar de la Horadada |
| 4 | 1000 € | 11.1 | 90 | 2 | 2 | Pueblo Latino |
| 5 | 1100 € | 11.2 | 98 | 2 | 2 | Las Mojadas Las Ramblas |
| 6 | 1000 € | 12.5 | 80 | 3 | 2 | Las Filipinas Villamartin Canal Norte |
| 7 | 1800 € | 13.8 | 130 | 3 | 2 | Las Mojadas Las Ramblas |
| 8 | 1000 € | 14.3 | 70 | 2 | 1 | Pilar De La Horadada Pinar De Campoverde |
| 9 | 1300 € | 14.4 | 90 | 3 | 2 | Pilar De La Horadada El Mojon |
| 10 | 1080 € | 14.4 | 75 | 2 | 2 | Pilar De La Horadada Mil Palmeras |
| 11 | 1750 € | 14.6 | 120 | 5 | 3 | Pilar De La Horadada El Mojon |
| 12 | 1500 € | 14.7 | 102 | 2 | 2 | Pilar de la Horadada |
| 13 | 1200 € | 15.0 | 80 | 2 | 2 | Pueblo Latino |
| 14 | 1200 € | 17.1 | 70 | 1 | 1 | Pilar De La Horadada Pinar De Campoverde |
| 15 | 1800 € | 18.0 | 100 | 2 | 2 | Pueblo Latino |
| 16 | 3400 € | 27.2 | 125 | 3 | 2 | Las Mojadas Las Ramblas |
| 17 | 3800 € | 31.7 | 120 | 4 | 2 | Pilar De La Horadada El Mojon |
| 18 | 6000 € | 31.7 | 189 | 3 | 3 | Orihuela Orihuela Costa |
| 19 | 2500 € | 33.3 | 75 | 2 | 2 | Pilar De La Horadada Pinar De Campoverde |
| 20 | 4200 € | 60.0 | 70 | 3 | 2 | Pilar De La Horadada El Mojon |
Plusvalía municipal en Pilar de la Horadada
Si vendes, heredas o recibes una vivienda en Pilar de la Horadada, pagas el IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana — "plusvalía municipal"). Tras la sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, hay dos métodos de cálculo y eliges el más barato.
Calculadora de plusvalía — Pilar de la Horadada
Introduce los datos de tu venta/herencia. La calculadora aplica los dos métodos y elige el más bajo.
Método objetivo (con coeficientes)
Método real (incremento de valor)
Datos clave de la plusvalía en Pilar de la Horadada
- Hecho imponible: transmisión de un terreno urbano (venta, herencia, donación). Pisos heredados también pagan.
- Quién paga: el vendedor (en compraventas), el heredero (en herencias), el donatario (en donaciones).
- Tipo aplicado en Pilar de la Horadada: 30.0% (fuente: Tipo máximo legal estatal (Ley Reguladora Haciendas Locales art. 108).)
- Plazo: 30 días hábiles desde la transmisión. 6 meses en herencias (prorrogable a 1 año).
- Si no hay ganancia patrimonial (vendes por igual o menos que el precio de compra): NO pagas. Aporta las escrituras.
- Sentencia TC 182/2021: declaró inconstitucional el método único anterior. Ahora puedes elegir entre el método objetivo o el método real, el que te salga más barato.
Radiografía de Pilar de la Horadada
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un piso en Pilar de la Horadada?
Según idealista Q1 2026 (referencia de mercado real), el precio del m² en Pilar de la Horadada es de 3053 €. Un piso de 80 m² cuesta unos 244.000 euros.
¿Es rentable comprar piso en Pilar de la Horadada para alquilar?
La rentabilidad bruta es del 2.3%. Es una rentabilidad baja: el alquiler no compensa el precio de compra.
¿Cuántas viviendas vacías hay en Pilar de la Horadada?
Según el último censo INE publicado por municipio, hay 6209 viviendas vacías (27.4% del total). Es un porcentaje alto, indica sobreoferta.
Sobre Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada es un municipio español situado en el extremo sur de provincia de Alicante, limítrofe con la comunidad autónoma de la Región de Murcia. Se trata del municipio más meridional de la comarca Vega Baja del Segura y de toda la Comunidad Valenciana. Cuenta con una población de 24 316 habitantes.
Fuente: Wikipedia · Pilar de la Horadada (CC BY-SA 4.0).
Datos y fuentes
- Precio: idealista (referencia de mercado Q1 2026).
- Habitantes: Padrón Municipal INE (último disponible).
- Parque y vacancia: Censo Población y Viviendas 2011 INE (último censo detallado por municipio).
- Alquiler: INE Índice Precios Alquiler (IRPV 2023) ajustado a 2025 con factor IPVA INE.
- VTE: INE Mediciones Viviendas Turísticas mayo 2025.
Última actualización: 2026-06
Ver atribución completa →