Vivienda en la provincia de Barcelona
Cross-check Registradores — Q2 2025
Datos oficiales de la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores (compraventas inscritas en el Registro de la Propiedad). Fuente independiente del Notariado: útil para contrastar el precio.
Comparativa de fuentes: 3726 €/m² (nuestro agregado Notariado + Tinsa Q1 2026) vs 3084 €/m² (Registradores Q2 2025) · diferencial -17%. Las dos fuentes son independientes y usan metodologías distintas; coincidencia razonable valida el dato.
Fuente: Estadística Registral Inmobiliaria 2T 2025 — Colegio de Registradores · publicado 2025-08-07.
Evolución del precio en Cataluña (IPV INE)
Índice de Precios de Vivienda del INE para la CCAA donde está Barcelona. Acumulado +104.1% desde 2013.
Eje Y: índice (base 100 = año 2015). Eje X: trimestre/año. Fuente: INE.
Ranking de ciudades en Barcelona
Ordenado por rentabilidad bruta. Click en una ciudad para abrir su ficha.
| # | Ciudad | €/m² | Alquiler | Rentabilidad | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona capital | 4750 | 22 | 5.6% | 1.620.809 |
| 2 | Terrassa | 2467 | 11.5 | 5.6% | 216.428 |
| 3 | Rubí | 2576 | 10.7 | 5% | 75.568 |
| 4 | L'Hospitalet de Llobregat | 4222 | 16.9 | 4.8% | 257.349 |
| 5 | Sant Pere de Ribes | 2845 | 10.7 | 4.5% | — |
| 6 | Mataró | 3000 | 11 | 4.4% | 126.127 |
| 7 | Badalona | 3700 | 13.2 | 4.3% | 215.848 |
| 8 | Vilanova i la Geltrú | 2990 | 10.4 | 4.2% | 66.077 |
| 9 | Cornellà de Llobregat | 3900 | 13.3 | 4.1% | 86.610 |
| 10 | Castelldefels | 4850 | 16 | 4% | 65.954 |
| 11 | Santa Coloma de Gramenet | 3704 | 12.3 | 4% | 117.597 |
| 12 | El Prat de Llobregat | 3968 | 12.8 | 3.9% | 63.897 |
| 13 | Sabadell | 3384 | 11.1 | 3.9% | 209.931 |
| 14 | Granollers | 3231 | 10.2 | 3.8% | 60.695 |
| 15 | Sant Boi de Llobregat | 4078 | 12.8 | 3.8% | 82.142 |
| 16 | Viladecans | 3845 | 12.1 | 3.8% | 65.993 |
| 17 | Mollet del Vallès | 3226 | 10 | 3.7% | 51.128 |
| 18 | Cerdanyola del Vallès | 3858 | 11.8 | 3.7% | 57.723 |
| 19 | Manresa | 2449 | 7.3 | 3.6% | 75.152 |
| 20 | Sant Cugat del Vallès | 5807 | 15.9 | 3.3% | 89.516 |
| 21 | Esplugues de Llobregat | 5667 | 14.6 | 3.1% | — |
| 22 | Martorell | 3461 | 8.8 | 3.1% | — |
Datos y fuentes
- Precio venta: CGN Notariado (escrituras 2024) + idealista Q1 2026 en grandes ciudades donde CIEN se desviaba.
- Alquiler: INE IRPV 2023 ajustado a 2025 con factor IPVA.
- Padrón: INE (último disponible).
- Cálculos: rentabilidad bruta = (alquiler mensual × 12) / precio venta. Media provincial sin ponderar por habitantes.
⚠️ Los datos son informativos y agregan ciudades indexables de la provincia. No constituyen asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de tomar decisiones.