Vivienda en la provincia de Madrid
Cross-check Registradores — Q2 2025
Datos oficiales de la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores (compraventas inscritas en el Registro de la Propiedad). Fuente independiente del Notariado: útil para contrastar el precio.
Comparativa de fuentes: 3103 €/m² (nuestro agregado Notariado + Tinsa Q1 2026) vs 4067 €/m² (Registradores Q2 2025) · diferencial 31%. Las dos fuentes son independientes y usan metodologías distintas; coincidencia razonable valida el dato.
Fuente: Estadística Registral Inmobiliaria 2T 2025 — Colegio de Registradores · publicado 2025-08-07.
Evolución del precio en Madrid, Comunidad de (IPV INE)
Índice de Precios de Vivienda del INE para la CCAA donde está Madrid. Acumulado +124.5% desde 2013.
Eje Y: índice (base 100 = año 2015). Eje X: trimestre/año. Fuente: INE.
Ranking de ciudades en Madrid
Ordenado por rentabilidad bruta. Click en una ciudad para abrir su ficha.
| # | Ciudad | €/m² | Alquiler | Rentabilidad | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boadilla del Monte | 2670 | 14.8 | 6.7% | 51.463 |
| 2 | Móstoles | 2767 | 14.5 | 6.3% | 206.589 |
| 3 | Arganda del Rey | 1860 | 9.4 | 6.1% | 53.821 |
| 4 | Coslada | 2257 | 11.5 | 6.1% | 83.011 |
| 5 | Aranjuez | 1906 | 9.2 | 5.8% | 58.213 |
| 6 | Alcorcón | 2635 | 12.5 | 5.7% | 168.141 |
| 7 | Parla | 2213 | 10 | 5.4% | 125.898 |
| 8 | Collado Villalba | 2479 | 11 | 5.3% | 62.152 |
| 9 | Alcalá de Henares | 2638 | 11.5 | 5.2% | 194.310 |
| 10 | Fuenlabrada | 2565 | 11.1 | 5.2% | 194.669 |
| 11 | San Sebastián de los Reyes | 3106 | 13.4 | 5.2% | 86.707 |
| 12 | Majadahonda | 3950 | 16 | 4.9% | 71.299 |
| 13 | Pozuelo de Alarcón | 3910 | 15.9 | 4.9% | 85.605 |
| 14 | Alcobendas | 3850 | 15.5 | 4.8% | 114.864 |
| 15 | Colmenar Viejo | 2466 | 9.8 | 4.8% | — |
| 16 | Leganés | 3641 | 14 | 4.6% | 187.720 |
| 17 | Madrid capital | 5400 | 20.5 | 4.6% | 3.182.981 |
| 18 | Pinto | 2879 | 11 | 4.6% | 50.442 |
| 19 | Las Rozas de Madrid | 4350 | 16.5 | 4.6% | 95.071 |
| 20 | Getafe | 3310 | 12.4 | 4.5% | 178.288 |
| 21 | Rivas-Vaciamadrid | 2983 | 10.7 | 4.3% | 83.767 |
| 22 | Valdemoro | 3086 | 10.4 | 4% | 73.976 |
| 23 | Torrejón de Ardoz | 3516 | 11.3 | 3.9% | 128.013 |
| 24 | Tres Cantos | 4033 | 13 | 3.9% | — |
Datos y fuentes
- Precio venta: CGN Notariado (escrituras 2024) + idealista Q1 2026 en grandes ciudades donde CIEN se desviaba.
- Alquiler: INE IRPV 2023 ajustado a 2025 con factor IPVA.
- Padrón: INE (último disponible).
- Cálculos: rentabilidad bruta = (alquiler mensual × 12) / precio venta. Media provincial sin ponderar por habitantes.
⚠️ Los datos son informativos y agregan ciudades indexables de la provincia. No constituyen asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de tomar decisiones.